Varios corredores del Club Atletismo Macotera se acercaron a San Sebastian a disfrutar de una de las carreras con mas Nombre e Historia del Atletismo.
2013 | 1 | PEDRO NIMO DEL ORO | 01:04:29 | 241 | SENIOR M | 1 | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | ||
2013 | 2 | MARC ROIC TIO | 01:05:49 | 2 | SENIOR M | 2 | SANT POL DE MAR | ||
2013 | 3 | CHEMA MARTINEZ FERNANDEZ | 01:06:27 | 1 | VETERANO | 1 | ROZAS DE MADRID, LAS | ||
2013 | 4 | JUST SOCIATS ASENSIO | 01:06:38 | 327 | SENIOR M | 3 | TERRASSA | ||
2013 | 5 | ROBERTO BUENO LOSADA | 01:06:45 | 280 | SENIOR M | 4 | MACOTERA | ||
2013 | 6 | ELIAS SALVADOR DOMINGUEZ CABRAL | 01:06:47 | 210 | VETERANO | 2 | PONTEVEDRA | ||
2013 | 7 | KIKE SEBASTIAN ESTEVEZ | 01:07:04 | 83 | SENIOR M | 5 | ALEGRIA | ||
2013 | 8 | JOSE ANTONIO BLANCO MINAYA | 01:07:06 | 259 | SENIOR M | 6 | ORDIZIA | ||
2013 | 9 | MIGUEL ARISTU PÉREZ DE LARRAYA | 01:07:07 | 67 | SENIOR M | 7 | TABAR | ||
2013 | 10 | XABAT MANCISIDOR ERMINA | 01:07:07 | 58 | SENIOR M | 8 | AZPEITIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario